पीटीबी27 | ||||||
विनिर्देश | दोहराने योग्य पोजिशनिंग सटीकता ((मिमी) | ±0.08 | ||||
लीड (एमएम) | 208 | |||||
कमी अनुपात | 3:1 | 5:1 | 7:1 | 10:1 | ||
अधिकतम गति ((मिमी/सेकंड) | 2311 | 1386 | 990 | 693 | ||
अधिकतम भार (किलो) | क्षैतिज | 22 | 60 | 110 | 200 | |
ऊर्ध्वाधर |
अनुशंसित उत्पाद
|